コスト比較
| ハガキ請求書 | 封書請求書 | |||
|---|---|---|---|---|
| 印刷用紙 | 圧着ハガキ用紙 ※1 | 9.5円 | A4専用紙 ※2 | 12円 | 
| 必要資材 | 圧着フィルム ※1 | 9.5円 | 封筒 ※2 | 17.5円 | 
| 郵送費用 | 85円普通切手 | 85円 | 110円普通切手 | 110円 | 
| 合計 | 1通 | 104.0円 | 1通 | 139.5円 | 
				※1 ハガキ請求書.jp オンラインショップで販売している圧着ハガキ用紙1000枚セット1通当たりの価格です。
				※2 サプライ品販売サイト数社の平均価格です。
			
結果
				上記の使用状況では、封書請求書に比べ、ハガキ請求書の方が35.5円安くなりました。
				郵送費用だけでなく、サプライ品についても、ハガキ請求書の方が、費用が削減されます。
			

		
